FXブログロゴ FXブログロゴ

2023.12.18週目の注目材料

▼12/19(火) 日本 日銀政策金利決定会合
 マイナス金利解除の場合は円高方向に動くが、12月、若しくは1月に解除しない旨の発言があった場合は大きく円安方向に動く可能性。

▼12/20(水) イギリス CPI
 前回を下回る想定だが、強めの結果が出た場合はポンドが買われる可能性。

▼12/22(金) アメリカ PCEデフレーター
 想定を上回る結果が出る場合は、早期利下げ論が否定され、ドル買い、円安圧力に繋がる可能性。


今週のドル円予想はこちら!


時間 指標 重要度 市場予測 前回発表
2023年12月18日 (月)
--:-- 日銀・金融政策決定会合(1日目) ★★ * * (*)
18:00 12月IFO企業景況感指数 ★★ 87.7 87.3
24:00 12月NAHB住宅市場指数 ★★ 37 34
2023年12月19日 (火)
--:-- 日銀金融政策決定会合、終了後政策金利発表 ★★★ -0.10% -0.10%
06:45 11月貿易収支 ★★ - -17.09億NZドル
09:00 12月ANZ企業信頼感 - 30.8
09:30 豪準備銀行(中央銀行)、金融政策会合議事要旨公表 ★★ * * (*)
15:30 植田和男日銀総裁、定例記者会見 ★★★ * * (*)
19:00 11月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) ★★★ 2.4% 2.4%
19:00 11月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) ★★★ 3.6% 3.6%
22:30 11月住宅着工件数(年率換算件数) ★★ 136.0万件 137.2万件
22:30 11月住宅着工件数(前月比) ★★ -0.9% 1.9%
22:30 11月建設許可件数(年率換算件数) ★★ 146.5万件 148.7万件 (149.8万件)
22:30 11月建設許可件数(前月比) ★★ -2.2% 1.1% (1.8%)
22:30 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ -0.2% 0.1%
22:30 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 2.8% 3.1%
22:30 11月鉱工業製品価格(前月比) - -1.0%
22:30 11月原料価格指数(前月比) - -2.5%
30:00 10月対米証券投資 ★★ - -674億ドル
30:00 10月対米証券投資(短期債除く) ★★ - -17億ドル
2023年12月20日 (水)
08:50 11月貿易統計(通関ベース、季調前) ★★ -9624億円 -6625億円 (-6610億円)
08:50 11月貿易統計(通関ベース、季調済) ★★ -7349億円 -4620億円
16:00 11月生産者物価指数(PPI)(前月比) -0.3% -0.1%
16:00 1月GFK消費者信頼感調査 -27.0 -27.8
16:00 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.1% 0.0%
16:00 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 4.3% 4.6%
16:00 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★ 5.6% 5.7%
16:00 11月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.2% -0.2%
16:00 11月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 5.7% 6.1%
18:00 10月経常収支(季調済) - 312億ユーロ
19:00 10月建設支出(前月比) - 0.4%
19:00 10月建設支出(前年同月比) - -0.3%
21:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - 7.4%
22:30 7-9月期四半期経常収支 ★★ -1960億ドル -2121億ドル
24:00 11月中古住宅販売件数(年率換算件数) ★★ 377万件 379万件
24:00 11月中古住宅販売件数(前月比) ★★ -0.5% -4.1%
24:00 12月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) ★★ 104.0 102.0
24:00 12月消費者信頼感(速報値) -16.3 -16.9
2023年12月21日 (木)
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) - -1兆800億円
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) - -9906億円
16:45 12月企業景況感指数 97 97
17:30 11月消費者物価指数(CPI)(前年比) ★★ - 2.7%
20:00 トルコ中銀、政策金利 ★★ 42.50% 40.00%
22:30 7-9月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) ★★★ 5.2% 5.2%
22:30 7-9月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) ★★ 3.6% 3.6%
22:30 7-9月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) ★★ 2.3% 2.3%
22:30 前週分新規失業保険申請件数 ★★ 21.5万件 20.2万件
22:30 前週分失業保険継続受給者数 ★★ 187.8万人 187.6万人
22:30 12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★★ -3.0 -5.9
22:30 10月小売売上高(前月比) ★★ 0.8% 0.6%
22:30 10月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★ 0.5% 0.2%
24:00 11月景気先行指標総合指数(前月比) ★★ -0.4% -0.8%
2023年12月22日 (金)
08:30 11月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★★ 2.7% 3.3%
08:30 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) ★★★ 2.5% 2.9%
08:30 11月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 3.8% 4.0%
08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨 ★★★ * * (*)
16:00 11月小売売上高(前月比) ★★ 0.5% -0.3%
16:00 11月小売売上高(前年同月比) ★★ -1.3% -2.7%
16:00 11月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★ 0.4% -0.1%
16:00 11月小売売上高(除自動車)(前年同月比) ★★ -1.4% -2.4%
16:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★★ 0.0% 0.0%
16:00 7-9月期四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) ★★★ 0.6% 0.6%
16:00 7-9月期四半期経常収支 -131億ポンド -253億ポンド
16:45 12月消費者信頼感指数 88 87
16:45 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) - 0.0%
21:00 11月貿易収支 - -2.53億ドル
22:30 11月耐久財受注(前月比) ★★ 2.2% -5.4%
22:30 11月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) ★★ 0.1% 0.0%
22:30 11月個人所得(前月比) ★★ 0.4% 0.2%
22:30 11月個人消費支出(PCE)(前月比) ★★ 0.2% 0.2%
22:30 11月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) ★★★ 2.8% 3.0%
22:30 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★★ 0.2% 0.2%
22:30 11月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 3.4% 3.5%
22:30 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ 0.2% 0.1%
22:30 10月月次国内総生産(GDP)(前年同月比) ★★★ - 0.6%
24:00 11月新築住宅販売件数(年率換算件数) ★★★ 68.8万件 67.9万件
24:00 11月新築住宅販売件数(前月比) ★★★ 1.3% -5.6%
24:00 12月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 ★★ 69.5 69.4