FXブログロゴ FXブログロゴ

2023.12.11週目の注目材料

▼12/12(火) アメリカ CPI
 雇用統計と同様に強めの結果が出た場合は円安圧力が高まる可能性。

▼12/13(水) イギリス GDP
 前回を下回る想定だが、強めの結果が出た場合はポンドが買われる可能性。

▼12/13(水) アメリカ FOMC
 据え置きが予想されているが、パウエルの発言次第では金利が動き、クロスドルも大きく動く可能性。

▼12/14(木) イギリス 政策金利発表
 据え置きが予想されているが、会見内容次第ではクロスポンドは大きく動く可能性。

▼12/14(木) EU 政策金利発表
 据え置きが予想されているが、会見内容次第ではクロスユーロは大きく動く可能性。

▼12/15(金) EU圏、アメリカ PMIラッシュ
 想定を上回る結果が出る場合は、早期利下げ論が否定され、円安圧力に繋がる可能性。


今週のドル円予想はこちら!


時間 指標 重要度 市場予測 前回発表
2023年12月11日 (月)
08:50 11月マネーストックM2(前年同月比) - 2.4%
08:50 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) - 5.8
08:50 10-12月期四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) - 5.4
16:00 10月経常収支 7.5億ドル 18.8億ドル (19.1億ドル)
16:00 10月失業率 - 9.1% (9.0%)
16:00 10月鉱工業生産(前月比) - -0.1%
2023年12月12日 (火)
--:-- 米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 ★★ * * (*)
--:-- 休場 * * (*)
08:30 12月ウエストパック消費者信頼感指数 - 79.9
08:50 11月国内企業物価指数(前月比) 0.2% -0.4% (-0.3%)
08:50 11月国内企業物価指数(前年同月比) 0.1% 0.8% (0.9%)
09:30 11月NAB企業景況感指数 - 13
16:00 11月卸売物価指数(WPI)(前月比) - -0.7%
16:00 11月失業保険申請件数 ★★ 1.50万件 1.78万件
16:00 11月失業率 ★★ - 4.0%
16:00 10月失業率(ILO方式) ★★ 4.2% 4.2%
19:00 12月ZEW景況感調査 ★★ - 13.8
19:00 12月ZEW景況感調査(期待指数) ★★ 8.8 9.8
21:00 10月鉱工業生産(前月比) -0.1% 0.2%
22:30 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★★ 0.0% 0.0%
22:30 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★★ 3.1% 3.2%
22:30 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) ★★★ 0.3% 0.2%
22:30 11月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★★ 4.0% 4.0%
28:00 11月月次財政収支 ★★ -3010億ドル -666億ドル
2023年12月13日 (水)
06:45 7-9月期四半期経常収支 -110.00億NZドル -42.08億NZドル
08:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 ★★★ 10 9
08:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き ★★ 9 10
08:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 ★★ 27 27
08:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き ★★ 25 21
08:50 10-12月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) ★★ 12.4% 13.6%
16:00 10月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ -0.1% 0.2%
16:00 10月鉱工業生産(前月比) ★★ -0.1% 0.0%
16:00 10月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 1.1% 1.5%
16:00 10月製造業生産指数(前月比) ★★ 0.0% 0.1%
16:00 10月商品貿易収支 -141.00億ポンド -142.88億ポンド
16:00 10月貿易収支 - -15.74億ポンド
17:00 11月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ -0.1% 0.9%
17:00 11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 5.4% 5.9%
19:00 10月鉱工業生産(前月比) ★★ -0.3% -1.1%
19:00 10月鉱工業生産(前年同月比) ★★ -4.5% -6.9%
20:00 10月小売売上高(前年同月比) 0.9% 0.9%
21:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - 2.8%
22:30 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★★ 0.1% -0.5%
22:30 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ 1.0% 1.3%
22:30 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★ 0.2% 0.0%
22:30 11月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★ 2.2% 2.4%
28:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)、終了後政策金利発表 ★★★ 5.25-5.50% 5.25-5.50%
28:30 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 ★★★ * * (*)
2023年12月14日 (木)
06:45 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★★ 0.2% 0.9%
06:45 7-9月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) ★★★ 0.4% 1.8%
08:50 10月機械受注(前月比) ★★ -0.5% 1.4%
08:50 10月機械受注(前年同月比) ★★ -5.1% -2.2%
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) - 645億円
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) - -3583億円
09:01 11月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 -58 -63
09:30 11月新規雇用者数 ★★ 0.08万人 5.50万人
09:30 11月失業率 ★★ 3.8% 3.7%
13:30 10月鉱工業生産・確報値(前月比) - 1.0%
13:30 10月鉱工業生産・確報値(前年同月比) - 0.9%
13:30 10月設備稼働率(前月比) - 0.4%
16:30 11月生産者輸入価格(前月比) - 0.2%
17:30 スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値 ★★★ 1.75% 1.75%
18:30 11月卸売物価指数(PPI)(前月比) -0.1% 1.0%
18:30 11月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) 5.1% 5.8%
21:00 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 ★★★ 5.25% 5.25%
21:00 英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨 ★★★ * * (*)
22:15 欧州中央銀行(ECB)政策金利 ★★★ 4.50% 4.50%
22:30 11月小売売上高(前月比) ★★★ -0.1% -0.1%
22:30 11月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★★ 0.0% 0.1%
22:30 11月輸入物価指数(前月比) -0.8% -0.8%
22:30 11月輸出物価指数(前月比) -1.0% -1.1%
22:30 前週分新規失業保険申請件数 ★★ 22.0万件 22.0万件
22:30 前週分失業保険継続受給者数 ★★ - 186.1万人
22:30 10月製造業出荷(前月比) - 0.4%
22:45 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 ★★★ * * (*)
24:00 10月企業在庫(前月比) 0.0% 0.4%
28:00 メキシコ中銀、政策金利 ★★ 11.25% 11.25%
2023年12月15日 (金)
--:-- 休場 * * (*)
09:01 12月GFK消費者信頼感調査 -23 -24
11:00 11月小売売上高(前年同月比) ★★ 12.5% 7.6%
11:00 11月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 5.6% 4.6%
13:30 10月第三次産業活動指数(前月比) 0.1% -1.0%
16:45 11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) -0.2% -0.2%
16:45 11月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) 3.4% 3.4%
17:15 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 43.2 42.9
17:15 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 46.0 45.4
17:30 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 43.3 42.6
17:30 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 49.8 49.6
18:00 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 44.5 44.2
18:00 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 49.0 48.7
18:30 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 47.5 47.2
18:30 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 51.0 50.9
19:00 10月貿易収支(季調済) - 92億ユーロ
19:00 10月貿易収支(季調前) - 100億ユーロ
22:15 11月住宅着工件数 - 27.47万件
22:30 12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 ★★ 2.0 9.1
22:30 10月対カナダ証券投資額 - -150.9億カナダドル
22:30 10月卸売売上高(前月比) - 0.4%
23:15 11月鉱工業生産(前月比) ★★ 0.3% -0.6%
23:15 11月設備稼働率 79.1% 78.9%
23:45 12月製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 49.1 49.4
23:45 12月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ 50.5 50.8
23:45 12月総合購買担当者景気指数(PMI、速報値) ★★ - 50.7
30:00 10月対米証券投資 ★★ - -674億ドル
30:00 10月対米証券投資(短期債除く) ★★ - -17億ドル