FXブログロゴ FXブログロゴ

2024.8.12週の注目材料


今週のドル円予想はこちら!



時間 指標 重要度 市場予測 前回発表
2024年8月12日 (月)
--:-- 休場 * * (*)
15:00 7月卸売物価指数(WPI)(前月比) - -0.3%
16:00 6月失業率 - 8.4%
21:30 6月住宅建設許可件数(前月比) - -12.2%
27:00 7月月次財政収支 ★★ -2420億ドル -660億ドル
2024年8月13日 (火)
08:50 7月国内企業物価指数(前月比) 0.3% 0.2%
08:50 7月国内企業物価指数(前年同月比) 3.0% 2.9%
09:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比) ★★ 0.1% 0.4%
09:30 8月ウエストパック消費者信頼感指数 - 82.7
10:30 4-6月期四半期賃金指数(前期比) ★★ - 0.8%
10:30 7月NAB企業景況感指数 - 4
15:00 7月失業保険申請件数 ★★ - 3.23万件
15:00 7月失業率 ★★ - 4.4%
15:00 6月失業率(ILO方式) ★★ 4.5% 4.4%
16:00 6月経常収支 2.8億ドル -12.4億ドル
18:00 8月ZEW景況感調査 ★★ - 43.7
18:00 8月ZEW景況感調査(期待指数) ★★ 31.8 41.8
18:30 4-6月期四半期失業率 ★★ 31.8% 32.9%
21:30 7月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★★ 0.2% 0.2%
21:30 7月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ 2.2% 2.6%
21:30 7月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比) ★★ 0.2% 0.4%
21:30 7月卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★ 2.7% 3.0%
2024年8月14日 (水)
11:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 ★★★ 5.50% 5.50%
15:00 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ -0.1% 0.1%
15:00 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 2.3% 2.0%
15:00 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★ 3.4% 3.5%
15:00 7月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.1% 0.2%
15:00 7月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 3.3% 2.9%
15:45 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) 0.1% 0.1%
15:45 7月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) 2.3% 2.3%
18:00 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前期比) ★★★ 0.3% 0.3%
18:00 4-6月期四半期域内総生産(GDP、改定値)(前年同期比) ★★★ 0.6% 0.6%
18:00 6月鉱工業生産(前月比) ★★ 0.5% -0.6%
18:00 6月鉱工業生産(前年同月比) ★★ -2.8% -2.9%
20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - 6.9%
20:00 6月小売売上高(前年同月比) 1.0% 0.8%
21:30 7月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★★ 0.2% -0.1%
21:30 7月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★★ 3.0% 3.0%
21:30 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) ★★★ 0.2% 0.1%
21:30 7月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★★ 3.2% 3.3%
2024年8月15日 (木)
08:50 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★★ 0.6% -0.5%
08:50 4-6月期四半期実質国内総生産(GDP、速報値)(年率換算) ★★★ 2.3% -1.8%
10:30 7月新規雇用者数 ★★ 2.00万人 5.02万人
10:30 7月失業率 ★★ 4.1% 4.1%
11:00 7月小売売上高(前年同月比) ★★ 2.6% 2.0%
11:00 7月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 5.2% 5.3%
13:30 6月鉱工業生産・確報値(前月比) - -3.6%
13:30 6月鉱工業生産・確報値(前年同月比) - -7.3%
13:30 6月設備稼働率(前月比) - 4.1%
15:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前期比) ★★★ 0.6% 0.7%
15:00 4-6月期四半期国内総生産(GDP、速報値)(前年同期比) ★★★ 0.9% 0.3%
15:00 6月月次国内総生産(GDP)(前月比) ★★★ 0.1% 0.4%
15:00 6月鉱工業生産(前月比) ★★ 0.1% 0.2%
15:00 6月鉱工業生産(前年同月比) ★★ -2.2% 0.4%
15:00 6月製造業生産指数(前月比) ★★ 0.1% 0.4%
15:00 6月商品貿易収支 -160.00億ポンド -179.17億ポンド
15:00 6月貿易収支 -37.00億ポンド -48.94億ポンド
15:30 7月生産者輸入価格(前月比) - 0.0%
21:30 7月小売売上高(前月比) ★★★ 0.4% 0.0%
21:30 7月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★★ 0.1% 0.4%
21:30 8月ニューヨーク連銀製造業景気指数 ★★ -6.0 -6.6
21:30 8月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★★ 5.5 13.9
21:30 7月輸入物価指数(前月比) -0.1% 0.0%
21:30 7月輸出物価指数(前月比) 0.0% -0.5%
21:30 前週分新規失業保険申請件数 ★★ 23.5万件 23.3万件
21:30 前週分失業保険継続受給者数 ★★ 187.0万人 187.5万人
21:30 6月卸売売上高(前月比) -0.6% -0.8%
22:15 7月鉱工業生産(前月比) ★★ -0.2% 0.6%
22:15 7月設備稼働率 78.5% 78.8%
23:00 8月NAHB住宅市場指数 ★★ 42 42
23:00 6月企業在庫(前月比) 0.3% 0.5%
29:00 6月対米証券投資 ★★ - 158億ドル
29:00 6月対米証券投資(短期債除く) ★★ - -546億ドル
2024年8月16日 (金)
07:45 4-6月期四半期卸売物価指数(PPI)(前期比) ★★ - 0.9%
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) - 6697億円
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) - -6417億円
13:30 6月第三次産業活動指数(前月比) 0.3% -0.4%
15:00 7月小売売上高(前月比) ★★ 0.6% -1.2%
15:00 7月小売売上高(前年同月比) ★★ 1.4% -0.2%
15:00 7月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★ 0.9% -1.5%
15:00 7月小売売上高(除自動車)(前年同月比) ★★ 1.4% -0.8%
15:30 4-6月期四半期鉱工業生産 (前年同期比) - -3.1%
17:30 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前期比) ★★ 0.4% 0.4%
17:30 4-6月期四半期域内総生産(GDP、確定値)(前年比) ★★ 3.3% 3.3%
18:00 6月貿易収支(季調済) - 123億ユーロ
18:00 6月貿易収支(季調前) - 139億ユーロ
21:15 7月住宅着工件数 24.50万件 24.17万件
21:30 7月住宅着工件数(年率換算件数) ★★ 134.0万件 135.3万件
21:30 7月住宅着工件数(前月比) ★★ -1.0% 3.0%
21:30 7月建設許可件数(年率換算件数) ★★ 143.0万件 144.6万件
21:30 7月建設許可件数(前月比) ★★ -1.1% 3.4%
21:30 6月製造業出荷(前月比) -2.6% 0.4%
21:30 6月対カナダ証券投資額 - 208.9億カナダドル
23:00 8月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 ★★ 66.8 66.4