FXブログロゴ FXブログロゴ

2024.4.15週の注目材料

▼4/15(月) アメリカ 小売売上高
 下落が予想されているが、上振れた場合は更なる円安の可能性。下振れたとしても円高要素にはなりづらい。

▼4/16(火) アメリカ パウエル発言
 利下げ時期の後ろ倒しに関する発言があった場合は更なるドル高、円安要素に。

▼4/19(金) イギリス 小売売上高
 想定を下振れた場合は6月利下げの確度が高まり、ポンド安要素かつ、多少の円高要素に。


今週のドル円予想はこちら!



時間 指標 重要度 市場予測 前回発表
2024年4月15日 (月)
08:50 2月機械受注(前月比) ★★ 0.8% -1.7%
08:50 2月機械受注(前年同月比) ★★ -6.0% -10.9%
15:30 3月生産者輸入価格(前月比) - 0.1%
16:00 2月失業率 - 9.1%
18:00 2月鉱工業生産(前月比) ★★ 0.8% -3.2%
18:00 2月鉱工業生産(前年同月比) ★★ -5.7% -6.7%
21:15 3月住宅着工件数 24.50万件 25.35万件
21:30 4月ニューヨーク連銀製造業景気指数 ★★ -7.5 -20.9
21:30 3月小売売上高(前月比) ★★★ 0.3% 0.6%
21:30 3月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★★ 0.4% 0.3%
21:30 2月製造業出荷(前月比) 0.7% 0.2%
21:30 2月卸売売上高(前月比) 0.8% 0.1%
23:00 4月NAHB住宅市場指数 ★★ 51 51
23:00 2月企業在庫(前月比) 0.4% 0.0%
2024年4月16日 (火)
11:00 3月小売売上高(前年同月比) ★★ 5.0% 5.5%
11:00 3月鉱工業生産(前年同月比) ★★ 6.0% 7.0%
11:00 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比) ★★★ 1.5% 1.0%
11:00 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前年同期比) ★★★ 4.8% 5.2%
15:00 3月失業保険申請件数 ★★ - 1.68万件
15:00 3月失業率 ★★ - 4.0%
15:00 2月失業率(ILO方式) ★★ 4.0% 3.9%
18:00 4月ZEW景況感調査 ★★ - 33.5
18:00 2月貿易収支(季調済) - 281億ユーロ
18:00 2月貿易収支(季調前) - 114億ユーロ
18:00 4月ZEW景況感調査(期待指数) ★★ 35.0 31.7
21:30 3月住宅着工件数(年率換算件数) ★★ 148.0万件 152.1万件
21:30 3月住宅着工件数(前月比) ★★ -2.7% 10.7%
21:30 3月建設許可件数(年率換算件数) ★★ 150.9万件 151.8万件 (152.4万件)
21:30 3月建設許可件数(前月比) ★★ -1.0% 1.9% (2.4%)
21:30 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.7% 0.3%
21:30 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 2.9% 2.8%
22:15 3月鉱工業生産(前月比) ★★ 0.4% 0.1%
22:15 3月設備稼働率 78.5% 78.3%
26:00 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 ★★ * * (*)
26:15 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 ★★★ * * (*)
2024年4月17日 (水)
07:45 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前期比) ★★ 0.6% 0.5%
07:45 1-3月期四半期消費者物価(CPI)(前年同期比) ★★ 4.0% 4.7%
08:50 3月貿易統計(通関ベース、季調前) ★★ 2850億円 -3794億円 (-3778億円)
08:50 3月貿易統計(通関ベース、季調済) ★★ -2800億円 -4516億円
15:00 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.4% 0.6%
15:00 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 3.1% 3.4%
15:00 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) ★★ 4.1% 4.5%
15:00 3月小売物価指数(RPI)(前月比) 0.4% 0.8%
15:00 3月小売物価指数(RPI)(前年同月比) 4.2% 4.5%
16:00 2月経常収支 -40.0億ドル -25.6億ドル
17:00 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.9% 1.0%
17:00 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ 5.4% 5.6%
18:00 3月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比) ★★★ 2.4% 2.4%
18:00 3月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比) ★★★ 2.9% 2.9%
20:00 MBA住宅ローン申請指数(前週比) - 0.1%
20:00 2月小売売上高(前年同月比) -1.5% -2.1%
21:30 2月対カナダ証券投資額 - 88.8億カナダドル
25:00 ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 ★★ * * (*)
27:00 米地区連銀経済報告(ベージュブック) ★★ * * (*)
29:00 2月対米証券投資(短期債除く) ★★ - 361億ドル
29:00 2月対米証券投資 ★★ - -88億ドル
2024年4月18日 (木)
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) - 3464億円
08:50 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) - 1兆7644億円
10:30 3月新規雇用者数 ★★ 1.00万人 11.65万人
10:30 3月失業率 ★★ 3.9% 3.7%
13:30 2月第三次産業活動指数(前月比) 0.8% 0.3%
17:00 2月経常収支(季調済) - 394億ユーロ
18:00 2月建設支出(前月比) - 0.5%
18:00 2月建設支出(前年同月比) - 0.8%
21:30 4月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★★ -0.5 3.2
21:30 前週分新規失業保険申請件数 ★★ 21.5万件 21.1万件
21:30 前週分失業保険継続受給者数 ★★ 182.2万人 181.7万人
23:00 3月景気先行指標総合指数(前月比) ★★ -0.1% 0.1%
23:00 3月中古住宅販売件数(年率換算件数) ★★ 417万件 438万件
23:00 3月中古住宅販売件数(前月比) ★★ -4.8% 9.5%
2024年4月19日 (金)
08:30 3月全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★★ 2.8% 2.8%
08:30 3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比) ★★★ 2.7% 2.8%
08:30 3月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く)(前年同月比) ★★★ 3.0% 3.2%
15:00 3月生産者物価指数(PPI)(前月比) 0.0% -0.4%
15:00 3月小売売上高(前月比) ★★ 0.3% 0.0%
15:00 3月小売売上高(前年同月比) ★★ 1.0% -0.4%
15:00 3月小売売上高(除自動車)(前月比) ★★ 0.4% 0.2%
15:00 3月小売売上高(除自動車)(前年同月比) ★★ 1.0% -0.5%