FXブログロゴ FXブログロゴ

2023.10.09週目の注目材料


今週のドル円予想はこちら!


時間 指標 重要度 市場予測 前回発表
2023年10月9日 (月)
--:-- 休場 * * (*)
--:-- 休場 * * (*)
--:-- 休場 * * (*)
15:00 8月住宅建設許可件数(前月比) ★★ -0.1% -5.2%
15:00 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業先行き ★★ -1.5% 9
2023年10月10日 (月)
21:00 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 ★★ 4.50% 23
08:01 7-9月期日銀短観・四半期大企業非製造業先行き ★★ 0 20
08:30 7-9月期日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 ★★★ 0 5
08:50 7-9月期日銀短観・四半期大企業全産業設備投資(前年度比) ★★ 3兆900億円 13.4%
08:50 8月実質小売売上高(前年同月比) 2兆4076億円 -2.2%
08:50 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) -7084億円 0
09:30 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) 0 39.9
14:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 53.2 0
14:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 51.3 0
16:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 1.0% 0
16:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 0 0
23:00 8月失業率 ★★ 0.5% 6.4%
2023年10月11日 (火)
15:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 0.3% 0
15:00 9月ISM製造業景況指数 ★★★ 4.5% 47.6
16:00 8月建設支出(前月比) -5.3億ドル 0.7%
20:00 9月製造業購買担当者景気指数(PMI) 0 0
21:30 9月マネタリーベース(前年同月比) 2.3% 1.2%
21:30 8月住宅建設許可件数 (前月比) ★★ 0.3% -8.1%
21:30 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 ★★★ 1.6% 4.10%
21:30 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.2% 0.2%
21:30 9月消費者物価指数(CPI)(前月比) ★★ 0.5% 0
27:00 9月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) ★★ * 0
2023年10月12日 (水)
15:00 8月雇用動態調査(JOLTS)求人件数 ★★ 0.3% 882.7万件
15:00 ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 ★★★ 4.5% 5.50%
16:00 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ -5.3億ドル 0
20:00 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 0 0
21:30 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 0.2% 0
21:30 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 2.3% 0
21:30 8月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) ★★ 0.3% -7.6%
21:30 8月小売売上高(前月比) ★★ 1.6% -0.2%
21:30 8月小売売上高(前年同月比) ★★ 0.5% -1.0%
27:00 8月卸売物価指数(PPI)(前月比) ★★ * -0.5%
2023年10月14日 (木)
08:01 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -60 0
08:50 9月ADP雇用統計(前月比) ★★★ -6.8% 17.7万人
08:50 9月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 0.2% 0
08:50 9月総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) ★★ 2.4% 0
08:50 8月製造業新規受注(前月比) ★★ 0.6% -2.1%
15:00 9月ISM非製造業景況指数(総合) ★★★ -0.5% 54.5
15:00 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) 0.2% 0
15:00 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -152.00億ポンド 0
15:00 8月貿易収支 -0.2% 80.39億豪ドル
15:00 8月貿易収支 -37.00億ポンド 159億ユーロ
15:00 8月鉱工業生産(前月比) 1.6% 0.8%
20:30 9月建設業購買担当者景気指数(PMI) ★★ * 50.8
21:00 9月チャレンジャー人員削減数(前年比) 0 266.9%
21:30 前週分新規失業保険申請件数 ★★ 4.1% 0
21:30 前週分失業保険継続受給者数 ★★ 0.3% 0
21:30 8月貿易収支 ★★ 21.2万件 -650億ドル
21:30 8月貿易収支 3.6% -9.9億カナダドル
21:30 9月Ivey購買部協会指数 0 53.5
21:30 8月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) 0.3% -5.0%
27:00 8月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) -1410億ドル 1.3%
2023年10月15日 (金)
--:-- 8月景気先行指数(CI)・速報値 737.0億ドル 0
--:-- 8月景気一致指数(CI)・速報値 0 0
08:50 9月失業率 0 2.0%
08:50 8月製造業新規受注(前月比) ★★ 0 -11.7%
08:50 8月製造業新規受注(前年同月比) ★★ 0 -10.5%
09:00 8月経常収支 0.5% -20億ユーロ
10:30 8月貿易収支 0.2% -80.89億ユーロ
10:30 9月非農業部門雇用者数変化(前月比) ★★★ -2.4% 18.7万人
15:30 9月失業率 ★★★ 0 3.8%
15:45 9月平均時給(前月比) ★★★ -0.5% 0.2%
15:45 9月平均時給(前年同月比) ★★★ 4.9% 4.3%
17:00 9月新規雇用者数 ★★★ * 3.99万人
18:00 9月失業率 ★★★ 0.1% 5.5%
18:00 8月消費者信用残高(前月比) -3.4% 104.0億ドル